Aquest torneig ha acabat
Fase de grups
Els jugadors primer es divideixen en grups per a una primera fase, els guanyadors passen a la fase final.
Nombre de jugadors en una partida
4
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
3
Mode de fase 1
Sistema suís
Nombre de grups a la primera fase
8 grups
Nombre de jugadors per grup per classificar-se
4 jugadors
Mode de fase 2
Sistema suís
Durada mà xima de la partida
10 dies
Reputació necessà ria
☯ ≥ 65%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps lÃmit fixat
Temps assignat a cada jugador
216000
Hores de joc
24 hores al dia (sense hores de joc)
Tipus de GT
Aleatori
Clima
Aleatori
Mostra alarma d'excés de velocitat
Encès
Ordre de sortida
Aleatori
Nombre de voltes
2
Pista
Aleatori
Llargada de la pista
Aleatori
Nombre de carrils
Aleatori
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Fase de grups
Stage 1 - Sistema suís
Finalitzat
100%
Stage 2 - Sistema suís
Finalitzat
100%
Jugadors
Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1r | 18 | 3 | 0 | 92 | 3792 |
|
2n | 14 | 3 | 0 | 98 | 3812 |
|
3r | 14 | 3 | 0 | 90 | 3918 |
|
4t | 14 | 3 | 0 | 86 | 3768 |
|
5è | 14 | 3 | 0 | 84 | 3822 |
|
6è | 12 | 3 | 0 | 99 | 3861 |
|
7è | 12 | 3 | 0 | 91 | 3871 |
|
8è | 12 | 3 | 0 | 81 | 3821 |
|
9è | 12 | 3 | 0 | 80 | 3902 |
|
10è | 12 | 3 | 0 | 66 | 3599 |
|
11è | 10 | 3 | 0 | 92 | 4028 |
|
12è | 10 | 3 | 0 | 88 | 3782 |
|
13è | 10 | 3 | 0 | 87 | 3955 |
|
14è | 10 | 3 | 0 | 77 | 3690 |
|
15è | 10 | 3 | 0 | 72 | 3721 |
|
16è | 9 | 3 | 0 | 55 | 2836 |
|
17è | 8 | 3 | 0 | 96 | 4042 |
|
18è | 8 | 3 | 0 | 92 | 3778 |
|
19è | 8 | 3 | 0 | 88 | 3952 |
|
20è | 8 | 3 | 0 | 88 | 3755 |
|
21è | 8 | 3 | 0 | 83 | 3879 |
|
22è | 8 | 3 | 0 | 78 | 3710 |
|
23è | 6 | 3 | 0 | 91 | 3842 |
|
24è | 6 | 3 | 0 | 84 | 3736 |
|
25è | 6 | 3 | 0 | 65 | 3502 |
|
26è | 6 | 3 | 0 | 61 | 3493 |
|
27è | 6 | 3 | 0 | 57 | 3461 |
|
28è | 5 | 3 | 0 | 57 | 3069 |
|
29è | 4 | 3 | 0 | 84 | 3671 |
|
30è | 4 | 3 | 0 | 79 | 3688 |
|
2 | 3 | 0 | 73 | 3055 |
||
2 | 2 | 0 | 56 | 3901 |
Enfrontaments
Step 1
Step 2
Step 3