
6 nimmt!
Partida acabada
Estas a punt de jugar amb jugadors reals
La durada aproximada d'aquest joc és 21 mn
Clicant a "acceptar" et compromets a jugar aquest joc fins al final.
Esperant:
Cancel·lar l'inici de la partida
Temps per pensar : +0:18 per torn (màxim 1:54)
La sortida, temporal o permanent, d'aquesta taula durant la partida afectarà a la teva reputació i pot fer que sigui més difícil trobar companys de joc de cara a futures partides.
Durada de la partida: 21 mn
Configuració de la taula
Whoever has to add the sixth card to a row - whether left or right - must pick up the row and score penalty points.
Jugadors(es) en aquesta taula
Nombre de jugadors : 6 Vull entre 6 i 6 Jugadors
Restringir per nivell
Principiants Aprenents Jugadors mitjans Bons jugadors Jugadors forts Experts MestresRestringir per reputació
Restringir per grup
Restringir per idioma
Ok
Convidar una amistat o invitar:
2 min
temps d’espera de mitjana
Jugadors disponibles amb 6 nimmt! als seus favorits

Resultat de la partida
Partida abandonada
Resultat de la partida cancel·lat (Algú ha abandonat el joc abans que acabés) :
El jugador que ha abandonat (o l'han saltat) ha perdut la partida i obté una penalització de ☯.Els altres jugador han guanyat la partida i obtenen un 100% de la puntuació ELO normal (perque s'ha jugat el 100% de la partida abans de l'incident).
Algú ha abandonat el joc abans que acabés
Joc concedit
Partida no classificatòria (mode amistós)















Estadístiques
Fes-te Prèmium per veure les estadístiques de la partida!




PatxiMB | marslaure | Rosannedebeste | Esa -EK | Wouf44 | NotionsAndThings | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultat de la partida | 1r (36) | 2n (17) | 3r (16) | 4è (12) | 5è (10) | 6è (-8) |
Temps per pensar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre de rondes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre de cartes jugades | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Valor total de les cartes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitjana del valor de les cartes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre de files agafades | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre de cartes agafades | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Puntuació penalització rebuda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre de files agafades jugant una carta que no es pot afegir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre de cartes agafades jugant una carta que no es pot afegir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Puntuació penalització rebuda jugant una carta que no es pot afegir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre de files agafades jugant la sisena carta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre de cartes agafades jugant la sisena carta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Puntuació penalització rebuda jugant la sisena carta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitjana de files obtingudes per ronda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitjana de cartes obtingudes per ronda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitjana de punts de penalització rebuts per ronda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Totes les estadístiques | Estadístiques de PatxiMB en aquest joc | Estadístiques de marslaure en aquest joc | Estadístiques de Rosannedebeste en aquest joc | Estadístiques de Esa -EK en aquest joc | Estadístiques de Wouf44 en aquest joc | Estadístiques de NotionsAndThings en aquest joc |
Configuració de la taula
Whoever has to add the sixth card to a row - whether left or right - must pick up the row and score penalty points.