Aquest torneig ha acabat
Sistema suís (v1)
Cada participant juga el mateix nombre de partides i s'aparella amb jugadors propers al seu nivell.
Torneig privat
Per invitació o enllaç de torneig
Nombre de partides
4
Nombre de jugadors en una partida
2
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
2
Durada màxima de la partida
30 mn
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Temps real • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
900
El Riu
No
Posades i Catedrals (Expansió 1)
No
Comerciants i Constructors (Expansió 2)
No
La Princesa i el Drac (Expansió 3)
No
Variant estratègica (3 llosetes a la mà)
No
Puntuació de camps
Cada camp val 3 punts per cada ciutat completada adjacent (Regles internacionals)
Punts per ciutats de dues llosetes
4 punts (Regles internacionals)
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Sistema suís (v1)
| Jugador | Punts | Jugat | Victòries | Empats | Derrotes | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jnobregabarbosa | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 64 |
| sergimcvo | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 106 |
| GGarbim | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 200 |
| KennedyAraujo | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 144 |
| IDunknown | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 115 |
| purebone | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 149 |
| cristie2020 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 149 |
| Pgutty | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 171 |
| Missingn0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 127 |
| Viviriel | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| thiagojosegomes | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Lavarda | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 129 |
| alemac2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 105 |
| nihillum | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 103 |
| Insanis | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 130 |
| Rosabelverde | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Mariana Sayde | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 110 |
| EmersonEBR | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| fmenez | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 84 |
| Alaan_ac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 254 |
| André Russo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 173 |
