Aquest torneig ha acabat
Sistema suís
Cada participant juga el mateix nombre de partides i s'aparella amb jugadors propers al seu nivell.
Nombre de jugadors en una partida
2
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
2
Atribució de punts segons els resultats
..., +6, +4, +2, 0
Atribució de punts per als jugadors saltats
Màxim de punts que guanyaria un jugador en una partida completa
Política d'aparellament de jugadors
Try to prevent same players to be opponents twice
Nombre de partides
5 partides
Durada mà xima de la partida
30 mn
Reputació necessà ria
☯ ≥ 50%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Temps real • Temps lÃmit fixat
Temps assignat a cada jugador
900
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Sistema suís
Jugadors
Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1r | 5 | 5 | 0 | 16 | 237 |
|
2n | 4 | 5 | 0 | 13 | 259 |
|
3r | 4 | 4 | 1 | 13 | 221 |
|
4t | 4 | 5 | 0 | 11 | 215 |
|
5è | 3 | 5 | 0 | 14 | 237 |
|
6è | 3 | 5 | 0 | 12 | 181 |
|
7è | 3 | 5 | 0 | 11 | 229 |
|
8è | 3 | 5 | 0 | 11 | 175 |
|
9è | 3 | 5 | 0 | 10 | 176 |
|
10è | 2 | 5 | 0 | 15 | 249 |
|
11è | 2 | 5 | 0 | 11 | 328 |
|
12è | 2 | 5 | 0 | 10 | 296 |
|
2 | 4 | 0 | 7 | 233 |
||
2 | 3 | 0 | 6 | 303 |
||
2 | 3 | 0 | 6 | 198 |
||
1 | 3 | 1 | 7 | 218 |
||
1 | 3 | 0 | 6 | 182 |
||
1 | 2 | 0 | 3 | 223 |
||
1 | 2 | 0 | 2 | 188 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 379 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 192 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 350 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 176 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 171 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 120 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 110 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 262 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 109 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 100 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 253 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 139 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 131 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 346 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 344 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 296 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 287 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 256 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 256 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 255 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 252 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 244 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 244 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 243 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 239 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 224 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 221 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 211 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 211 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 204 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 189 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 185 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 169 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 164 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 160 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 152 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 148 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 142 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 142 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 121 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 112 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Enfrontaments
Step 1
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Step 2
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Step 3
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Step 4
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Step 5