Aquest torneig ha acabat
Sistema suís
Cada participant juga el mateix nombre de partides i s'aparella amb jugadors propers al seu nivell.
Nombre de jugadors en una partida
5
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
5
Atribució de punts segons els resultats
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Atribució de punts per als jugadors saltats
0 punt
Política d'aparellament de jugadors
Intenta evitar que els mateixos jugadors siguin rivals dues vegades.
Nombre de partides
5 partides
Durada màxima de la partida
10 dies
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
☯ ≥ 75%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
172800
Hores de joc
24 hores al dia (sense hores de joc)
Es torna la meitat de la seva licitació als jugadors que passen
Arrodonit a la baixa
Diners inicials
Estàndard
Mostrar diners
No
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Sistema suís
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 27 | 5 | 0 | 336 | 4652 |
|
| 2n | 26 | 5 | 0 | 357 | 4615 |
|
| 3r | 26 | 5 | 0 | 342 | 4655 |
|
| 4t | 25 | 5 | 0 | 345 | 4649 |
|
| 5è | 23 | 5 | 0 | 368 | 4603 |
|
| 6è | 22 | 5 | 0 | 364 | 4671 |
|
| 7è | 21 | 5 | 0 | 337 | 4620 |
|
| 8è | 21 | 5 | 0 | 323 | 4582 |
|
| 9è | 20 | 5 | 0 | 343 | 4581 |
|
| 10è | 20 | 5 | 0 | 328 | 4625 |
|
| 11è | 19 | 5 | 0 | 307 | 4592 |
|
| 12è | 19 | 5 | 0 | 306 | 4617 |
|
| 13è | 19 | 5 | 0 | 295 | 4621 |
|
| 14è | 19 | 5 | 0 | 280 | 4570 |
|
| 15è | 18 | 5 | 0 | 357 | 4666 |
|
| 16è | 18 | 5 | 0 | 332 | 4629 |
|
| 17è | 18 | 5 | 0 | 321 | 4618 |
|
| 18è | 17 | 5 | 0 | 366 | 4666 |
|
| 19è | 17 | 5 | 0 | 319 | 4649 |
|
| 20è | 16 | 5 | 0 | 350 | 4675 |
|
| 21è | 16 | 5 | 0 | 335 | 4609 |
|
| 22è | 16 | 5 | 0 | 315 | 4650 |
|
| 23è | 16 | 5 | 0 | 246 | 4495 |
|
| 24è | 15 | 5 | 0 | 326 | 4588 |
|
| 25è | 15 | 5 | 0 | 310 | 4585 |
|
| 26è | 15 | 5 | 0 | 300 | 4557 |
|
| 27è | 15 | 5 | 0 | 262 | 4511 |
|
| 28è | 14 | 5 | 0 | 347 | 4628 |
|
| 29è | 14 | 5 | 0 | 343 | 4665 |
|
| 30è | 13 | 5 | 0 | 340 | 4664 |
|
| 31è | 13 | 5 | 0 | 313 | 4572 |
|
| 32è | 13 | 5 | 0 | 272 | 4500 |
|
| 33è | 13 | 5 | 0 | 266 | 4526 |
|
| 34è | 13 | 5 | 0 | 255 | 4547 |
|
| 35è | 12 | 5 | 0 | 355 | 4653 |
|
| 36è | 12 | 5 | 0 | 287 | 4506 |
|
| 37è | 11 | 5 | 0 | 258 | 4507 |
|
| 38è | 11 | 5 | 0 | 257 | 4512 |
|
| 39è | 11 | 5 | 0 | 219 | 4516 |
|
| 10 | 5 | 0 | 317 | 4593 |
||
| 40è | 10 | 5 | 0 | 293 | 4550 |
|
| 41è | 10 | 5 | 0 | 231 | 4466 |
|
| 42è | 9 | 5 | 0 | 261 | 4510 |
|
| 43è | 9 | 5 | 0 | 250 | 4550 |
|
| 44è | 8 | 5 | 0 | 312 | 4687 |
|
| 45è | 8 | 5 | 0 | 257 | 4621 |
|
| 46è | 8 | 5 | 0 | 248 | 4531 |
|
| 47è | 7 | 5 | 0 | 236 | 4566 |
|
| 48è | 6 | 5 | 0 | 252 | 4584 |
|
| 49è | 5 | 5 | 0 | 241 | 4483 |
