Aquest torneig ha acabat
Sistema suís (v1)
Cada participant juga el mateix nombre de partides i s'aparella amb jugadors propers al seu nivell.
Nombre de partides
7
Nombre de jugadors en una partida
2
Durada màxima de la partida
20 mn
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Temps real • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
600
CALZA (els jugadors poden dir EXACTA)
Sí
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Sistema suís (v1)
| Jugador | Punts | Jugat | Victòries | Empats | Derrotes | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan202 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 187 |
| Ireturnfavours | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 166 |
| nabendino | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 156 |
| gataindigo | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 175 |
| tetron | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 161 |
| Pentamind | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 163 |
| VEGEboss | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 142 |
| Niutacz | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 158 |
| MonsoonX | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 117 |
| qwertasdfg | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 155 |
| G-World | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 196 |
| sparrowhawk73 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 171 |
| palmero | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 204 |
| niccolo94 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 196 |
| TheChinaCad | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 165 |
| Fredthelegend | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 154 |
| BigDooley | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 171 |
| kicekjuve | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 165 |
| ddt | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 183 |
| Steph92140 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 124 |
| Scabripok | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 166 |
| hyomook-hnekor | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 142 |
| pressthe8dotcom | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 168 |
| brzytwa | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 164 |
| Brian Chipshop | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 163 |
| WhiteLF | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 113 |
| Eurogomoku | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 176 |
| Vjger | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0 |
| Coppiere | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 133 |
| AnnalisaA | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 118 |
| Wide Barry Yorkshire | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 134 |
| proton2020 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 93 |
| Drigenkitty | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 154 |
| Madli | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 174 |
| Geofvb7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 152 |
| WoodyCrashSpyro | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 |
| ElPerdi | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 0 |
| Manfro5000 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 222 |
| aethelfirth | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 105 |
| Legendario234 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 162 |
| zsh3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 104 |
| Ilsekuhh15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 |
| rabaca | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 150 |
| Tibuus | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 117 |
| FabianMT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 154 |
| Zebedeee | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 149 |
| dupcôj | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 89 |
| xym1gg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 228 |
| marceloddl | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 88 |
| Arsenis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 195 |
