Aquest torneig ha acabat
Sistema suís
Cada participant juga el mateix nombre de partides i s'aparella amb jugadors propers al seu nivell.
Nombre de jugadors en una partida
2
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
2
Atribució de punts segons els resultats
..., +6, +4, +2, 0
Atribució de punts per als jugadors saltats
Màxim
Política d'aparellament de jugadors
Intenta evitar que els mateixos jugadors siguin rivals dues vegades.
Nombre de partides
7 partides
Durada màxima de la partida
30 mn
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
☯ ≥ 50%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Temps real • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Permet desfer
Desactivat
Deck format
Standard
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Sistema suís
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 6 | 7 | 0 | 33 | 444 |
|
| 2n | 6 | 7 | 0 | 29 | 441 |
|
| 3r | 6 | 7 | 0 | 25 | 387 |
|
| 4t | 6 | 7 | 0 | 24 | 395 |
|
| 5è | 6 | 7 | 0 | 24 | 349 |
|
| 6è | 5 | 7 | 0 | 33 | 349 |
|
| 7è | 5 | 7 | 0 | 28 | 383 |
|
| 8è | 5 | 7 | 0 | 27 | 334 |
|
| 9è | 5 | 7 | 0 | 25 | 344 |
|
| 10è | 5 | 7 | 0 | 24 | 365 |
|
| 11è | 5 | 7 | 0 | 24 | 349 |
|
| 12è | 5 | 7 | 0 | 24 | 341 |
|
| 13è | 5 | 7 | 0 | 23 | 316 |
|
| 14è | 5 | 7 | 0 | 20 | 276 |
|
| 15è | 4 | 7 | 0 | 31 | 408 |
|
| 16è | 4 | 7 | 0 | 29 | 420 |
|
| 17è | 4 | 7 | 0 | 27 | 343 |
|
| 18è | 4 | 7 | 0 | 23 | 272 |
|
| 19è | 4 | 7 | 0 | 20 | 387 |
|
| 20è | 4 | 7 | 0 | 20 | 384 |
|
| 21è | 4 | 7 | 0 | 20 | 331 |
|
| 22è | 4 | 7 | 0 | 20 | 291 |
|
| 23è | 4 | 7 | 0 | 19 | 331 |
|
| 24è | 4 | 7 | 0 | 19 | 327 |
|
| 3 | 7 | 0 | 29 | 381 |
||
| 25è | 3 | 7 | 0 | 23 | 310 |
|
| 26è | 3 | 7 | 0 | 22 | 290 |
|
| 3 | 6 | 0 | 21 | 368 |
||
| 3 | 5 | 0 | 17 | 321 |
||
| 3 | 5 | 0 | 17 | 292 |
||
| 3 | 6 | 0 | 16 | 311 |
||
| 27è | 3 | 7 | 0 | 16 | 252 |
|
| 28è | 3 | 7 | 0 | 16 | 238 |
|
| 3 | 5 | 0 | 14 | 341 |
||
| 29è | 3 | 7 | 0 | 9 | 253 |
|
| 30è | 2 | 6 | 1 | 23 | 307 |
|
| 2 | 6 | 0 | 22 | 368 |
||
| 2 | 4 | 0 | 18 | 378 |
||
| 31è | 2 | 7 | 0 | 18 | 346 |
|
| 2 | 6 | 0 | 18 | 263 |
||
| 2 | 7 | 0 | 17 | 261 |
||
| 2 | 4 | 0 | 13 | 412 |
||
| 2 | 5 | 0 | 12 | 385 |
||
| 2 | 4 | 0 | 12 | 347 |
||
| 2 | 4 | 0 | 11 | 264 |
||
| 2 | 4 | 0 | 10 | 288 |
||
| 2 | 4 | 0 | 10 | 278 |
||
| 2 | 4 | 1 | 10 | 273 |
||
| 2 | 3 | 0 | 8 | 294 |
||
| 2 | 2 | 0 | 3 | 241 |
||
| 1 | 4 | 0 | 15 | 365 |
||
| 1 | 4 | 0 | 12 | 431 |
||
| 1 | 5 | 0 | 12 | 309 |
||
| 1 | 3 | 0 | 11 | 358 |
||
| 1 | 3 | 0 | 11 | 322 |
||
| 1 | 4 | 0 | 11 | 286 |
||
| 1 | 4 | 0 | 11 | 281 |
||
| 1 | 4 | 0 | 11 | 247 |
||
| 1 | 3 | 0 | 10 | 382 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 393 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 284 |
||
| 1 | 3 | 1 | 7 | 227 |
||
| 1 | 3 | 0 | 6 | 301 |
||
| 1 | 2 | 0 | 5 | 146 |
||
| 1 | 2 | 0 | 4 | 222 |
||
| 0 | 6 | 0 | 16 | 245 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 312 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 434 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 314 |
||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 313 |
||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 388 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 340 |
||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 313 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 256 |
||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 393 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 292 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 240 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 441 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 296 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 459 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 333 |
Enfrontaments
Step 1
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Step 2
Faltaven alguns jugadors
Step 3
Faltaven alguns jugadors
Step 4
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
Step 5
Step 6
Faltaven alguns jugadors
Step 7
Faltaven alguns jugadors
Faltaven alguns jugadors
