Aquest torneig ha acabat
Sistema suís
Cada participant juga el mateix nombre de partides i s'aparella amb jugadors propers al seu nivell.
Nombre de jugadors en una partida
5
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
2
Atribució de punts segons els resultats
..., +6, +4, +2, 0
Atribució de punts per als jugadors saltats
Màxim de punts que guanyaria un jugador en una partida completa
Política d'aparellament de jugadors
Intenta evitar que els mateixos jugadors siguin rivals dues vegades.
Nombre de partides
10 partides
Durada màxima de la partida
7 dies
Jugadors sense temps
No es poden saltar jugadors durant les partides.
Reputació necessària
☯ ≥ 50%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
120960
Hores de joc
24 hores al dia (sense hores de joc)
Nombre de caixes
9
Norma de puntuació
Puntuació de la suma de valors
Durada del joc
Partida curta
Mode simultàni
Habilitat
Mode ràpid
Deshabilitat
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Sistema suís
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 64 | 10 | 0 | 1429 | 4533 |
|
| 2n | 56 | 10 | 0 | 1501 | 4558 |
|
| 3r | 51 | 10 | 0 | 1554 | 4476 |
|
| 4t | 50 | 10 | 0 | 1509 | 4650 |
|
| 5è | 48 | 10 | 0 | 1608 | 4609 |
|
| 6è | 46 | 10 | 0 | 1642 | 4617 |
|
| 7è | 46 | 10 | 0 | 1534 | 4613 |
|
| 8è | 45 | 10 | 0 | 1573 | 4617 |
|
| 9è | 45 | 10 | 0 | 1567 | 4471 |
|
| 10è | 44 | 10 | 0 | 1636 | 4640 |
|
| 11è | 44 | 10 | 0 | 1611 | 4627 |
|
| 12è | 43 | 10 | 0 | 1592 | 4444 |
|
| 13è | 43 | 10 | 0 | 1486 | 4439 |
|
| 14è | 42 | 10 | 0 | 1643 | 4634 |
|
| 15è | 41 | 10 | 0 | 1645 | 4622 |
|
| 16è | 40 | 10 | 0 | 1683 | 4690 |
|
| 17è | 39 | 10 | 0 | 1697 | 4715 |
|
| 18è | 39 | 10 | 0 | 1599 | 4632 |
|
| 19è | 38 | 10 | 0 | 1648 | 4674 |
|
| 20è | 38 | 10 | 0 | 1590 | 4657 |
|
| 21è | 37 | 10 | 0 | 1561 | 4576 |
|
| 22è | 35 | 10 | 0 | 1564 | 4609 |
|
| 23è | 34 | 10 | 0 | 1626 | 4606 |
|
| 24è | 34 | 10 | 0 | 1616 | 4648 |
|
| 25è | 34 | 10 | 0 | 1558 | 4637 |
|
| 26è | 31 | 10 | 0 | 1613 | 4574 |
|
| 28 | 9 | 0 | 1454 | 4630 |
||
| 27è | 25 | 10 | 0 | 1603 | 4578 |
|
| 28è | 22 | 10 | 0 | 1666 | 4627 |
|
| 29è | 18 | 10 | 0 | 1698 | 4639 |
