Aquest torneig ha acabat
Sistema suís
Cada participant juga el mateix nombre de partides i s'aparella amb jugadors propers al seu nivell.
Nombre de jugadors en una partida
4
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
3
Atribució de punts segons els resultats
..., +6, +4, +2, 0
Atribució de punts per als jugadors saltats
4 punts
Política d'aparellament de jugadors
Intenta evitar que els mateixos jugadors siguin rivals dues vegades.
Nombre de partides
8 partides
Durada màxima de la partida
10 dies
Jugadors sense temps
No es poden saltar jugadors durant les partides.
Reputació necessària
☯ ≥ 50%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
216000
Hores de joc
24 hores al dia (sense hores de joc)
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Sistema suís
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 44 | 8 | 0 | 664 | 3489 |
|
| 2n | 40 | 8 | 0 | 694 | 3472 |
|
| 3r | 40 | 8 | 0 | 666 | 3362 |
|
| 4t | 38 | 8 | 0 | 616 | 3444 |
|
| 5è | 34 | 8 | 0 | 644 | 3397 |
|
| 6è | 32 | 8 | 0 | 690 | 3365 |
|
| 7è | 32 | 8 | 0 | 682 | 3449 |
|
| 8è | 32 | 8 | 0 | 680 | 3425 |
|
| 9è | 32 | 8 | 0 | 646 | 3480 |
|
| 10è | 30 | 8 | 0 | 710 | 3503 |
|
| 11è | 30 | 8 | 0 | 660 | 3419 |
|
| 12è | 30 | 8 | 0 | 630 | 3416 |
|
| 13è | 30 | 8 | 0 | 608 | 3300 |
|
| 14è | 28 | 8 | 0 | 686 | 3403 |
|
| 15è | 28 | 8 | 0 | 682 | 3359 |
|
| 16è | 28 | 8 | 0 | 656 | 3533 |
|
| 17è | 28 | 8 | 0 | 600 | 3294 |
|
| 18è | 28 | 8 | 0 | 596 | 3238 |
|
| 19è | 28 | 8 | 0 | 586 | 3275 |
|
| 20è | 28 | 8 | 0 | 570 | 3192 |
|
| 21è | 26 | 8 | 0 | 672 | 3388 |
|
| 22è | 26 | 8 | 0 | 622 | 3380 |
|
| 23è | 26 | 8 | 0 | 618 | 3311 |
|
| 24è | 26 | 8 | 0 | 600 | 3346 |
|
| 25è | 26 | 8 | 0 | 590 | 3247 |
|
| 26è | 24 | 8 | 0 | 632 | 3228 |
|
| 27è | 24 | 8 | 0 | 620 | 3364 |
|
| 28è | 24 | 8 | 0 | 614 | 3346 |
|
| 29è | 24 | 8 | 0 | 600 | 3327 |
|
| 30è | 24 | 8 | 0 | 600 | 3322 |
|
| 31è | 24 | 8 | 0 | 588 | 3381 |
|
| 32è | 24 | 8 | 0 | 580 | 3202 |
|
| 33è | 24 | 8 | 0 | 562 | 3250 |
|
| 34è | 24 | 8 | 0 | 536 | 3265 |
|
| 35è | 24 | 8 | 0 | 502 | 3124 |
|
| 36è | 24 | 8 | 0 | 446 | 3173 |
|
| 37è | 22 | 8 | 0 | 650 | 3337 |
|
| 38è | 22 | 8 | 0 | 640 | 3335 |
|
| 39è | 22 | 8 | 0 | 604 | 3260 |
|
| 40è | 22 | 8 | 0 | 566 | 3168 |
|
| 41è | 22 | 8 | 0 | 564 | 3241 |
|
| 42è | 22 | 8 | 0 | 518 | 3290 |
|
| 43è | 22 | 8 | 0 | 516 | 3160 |
|
| 44è | 22 | 8 | 0 | 494 | 3162 |
|
| 45è | 22 | 8 | 0 | 482 | 3153 |
|
| 46è | 22 | 8 | 0 | 478 | 3100 |
|
| 47è | 20 | 8 | 0 | 642 | 3322 |
|
| 48è | 20 | 8 | 0 | 568 | 3227 |
|
| 49è | 20 | 8 | 0 | 550 | 3165 |
|
| 50è | 20 | 8 | 0 | 502 | 3149 |
|
| 51è | 20 | 8 | 0 | 428 | 3137 |
|
| 52è | 20 | 8 | 0 | 416 | 3094 |
|
| 53è | 18 | 8 | 0 | 592 | 3221 |
|
| 54è | 18 | 8 | 0 | 514 | 3160 |
|
| 55è | 18 | 8 | 0 | 484 | 3205 |
|
| 56è | 18 | 8 | 0 | 478 | 3168 |
|
| 57è | 16 | 8 | 0 | 524 | 3195 |
|
| 58è | 14 | 8 | 0 | 542 | 3154 |
|
| 59è | 14 | 8 | 0 | 520 | 3225 |
|
| 60è | 14 | 8 | 0 | 442 | 3121 |
|
| 61è | 12 | 8 | 0 | 456 | 3170 |
|
| 62è | 10 | 8 | 0 | 454 | 3110 |
|
| 63è | 10 | 8 | 0 | 412 | 3132 |
|
| 64è | 0 | 8 | 0 | 480 | 3170 |
Enfrontaments
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
