Aquest torneig ha acabat
Eliminació multijugador
Cada partida, un nombre de jugadors està classificat per a la següent ronda.
Nombre de jugadors en una partida
4
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
3
Nombre de jugadors a mantenir per a cada partida
2 jugadors classificats
Durada màxima de la partida
30 dies
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
☯ ≥ 50%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
648000
Hores de joc
24 hores al dia (sense hores de joc)
Joc senzill (pocions inicials fixes)
Desactivat
Serum Fulminant
Bloquejar
Cinquè Ingredient
Desactivat
Sisè Estudiant
Desactivat
Pocions en joc
Draft seleccionat per tots els jugadors
Incloure/excloure alguns professors
Desactivat
Incloure/excloure algunes pocions
Desactivat
ALBEDO PUNTUACIHUMIL
GIDEON PRISSYMANN
SHI ZAN SHUIMO
OVERWHILMA EXPLOSIWA
GRAVITHA TIDYGALL
ANTIQUA ESTALVIA-MENT
Poció de Saviesa
Elixir de l'Amor Cec
Poció d'Atracció Magnètica
Poció d'Alegria Prismàtica
Beuratge Abissal
Sorres del Temps
Bàlsam de la Màxima Adherència
Filtre de Piromància
Serum Fulminant
Barreja esgarrifosa
Brebatge de Tacte de Plomes
Vernís camaleònic
Goteig de suor de poltergeist
Dolça Generositat
Concentrat d'egoisme
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Eliminació multijugador
Jugadors
| Jugat | Saltat | |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Enfrontaments
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
