Aquest torneig ha acabat
Ronda Robin
Cada participant juga contra tots els altres, una vegada.
Nombre de jugadors en una partida
2
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
2
Durada màxima de la partida
15 dies
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
☯ ≥ 65%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
648000
Hores de joc
24 hores al dia (sense hores de joc)
Corporacions per a principiants
No
Era de les Corporacions
Activada
Variant en solitari
Estàndard
«Draft» (repartiment de cartes)
Sí
Aquest és un suport de la fase 1 del torneig The Round • Terraforming Mars month
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Ronda Robin
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Victòries | Empats | Derrotes | Diferència de punts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 460 | |
| 2n | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 390 | |
| 3r | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 270 | |
| 4t | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 28 | |
| 5è | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 169 | |
| 6è | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -27 | |
| 7è | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -74 | |
| 8è | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -213 | |
| 9è | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -78 | |
| 10è | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -77 | |
| 11è | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -147 | |
| 12è | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -191 | |
| 13è | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | 91 | |
| 14è | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -221 | |
| 15è | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -380 |
