Aquest torneig ha acabat
Ronda Robin
Cada participant juga contra tots els altres, una vegada.
Nombre de jugadors en una partida
2
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
2
Durada màxima de la partida
15 dies
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
☯ ≥ 65%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
648000
Hores de joc
24 hores al dia (sense hores de joc)
Corporacions per a principiants
No
Era de les Corporacions
Activada
Variant en solitari
Estàndard
«Draft» (repartiment de cartes)
Sí
Aquest és un suport de la fase 1 del torneig The Round • Terraforming Mars month
Activitat recent
Últims resultats
Ronda Robin
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Victòries | Empats | Derrotes | Diferència de punts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 13 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 514 | |
| 2n | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 307 | |
| 3r | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 284 | |
| 4t | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 248 | |
| 5è | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 381 | |
| 6è | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 143 | |
| 7è | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | -44 | |
| 8è | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -100 | |
| 9è | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -245 | |
| 10è | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -40 | |
| 11è | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -385 | |
| 12è | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -251 | |
| 13è | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -412 | |
| 14è | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -386 | |
| 15è | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 |
