Aquest torneig ha acabat
Ronda Robin
Cada participant juga contra tots els altres, una vegada.
Nombre de jugadors en una partida
2
Durada màxima de la partida
2 dies
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
86400
Hores de joc
24 hores al dia (sense hores de joc)
Duració del joc
Mig any (6 mans)
Multiplicador Koi-Koi
Soft Koi-Koi
Visualitació dels Yaku
Activat
Primer en jugar (repartidor)
El guanyador comença el mes següent
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Ronda Robin
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Victòries | Empats | Derrotes | Diferència de punts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 294 | |
| 2n | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 251 | |
| 3r | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 139 | |
| 4t | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 76 | |
| 5è | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 319 | |
| 6è | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 215 | |
| 7è | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 109 | |
| 8è | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 36 | |
| 9è | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 31 | |
| 10è | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -96 | |
| 11è | 6.5 | 14 | 0 | 6 | 1 | 7 | -180 | |
| 12è | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -236 | |
| 13è | 5.5 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | -570 | |
| 14è | 4.5 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | -253 | |
| 15è | 3.5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | -135 |
