Aquest torneig ha acabat
Fase de grups
Els jugadors primer es divideixen en grups per a una primera fase, els guanyadors passen a la fase final.
Nombre de jugadors en una partida
4
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
3
Mode de fase 1
Sistema suís
Nombre de grups a la primera fase
10 grups
Nombre de jugadors per grup per classificar-se
4 jugadors
Mode de fase 2
Sistema suís
Durada mà xima de la partida
30 dies
Reputació necessà ria
☯ ≥ 65%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps lÃmit fixat
Temps assignat a cada jugador
648000
Hores de joc
24 hores al dia (sense hores de joc)
Tipus de GT
Aleatori
Clima
Aleatori
Mostra alarma d'excés de velocitat
Encès
Ordre de sortida
Aleatori
Nombre de voltes
2
Pista
Aleatori
Llargada de la pista
Aleatori
Nombre de carrils
Aleatori
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Fase de grups
Stage 1 - Sistema suís
Finalitzat
100%
Stage 2 - Sistema suís
Finalitzat
100%
Jugadors
Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1r | 16 | 3 | 0 | 108 | 4080 |
|
2n | 16 | 3 | 0 | 104 | 3977 |
|
3r | 16 | 3 | 0 | 94 | 3914 |
|
4t | 14 | 3 | 0 | 100 | 4090 |
|
5è | 14 | 3 | 0 | 74 | 3853 |
|
6è | 12 | 3 | 0 | 114 | 4060 |
|
7è | 12 | 3 | 0 | 100 | 4030 |
|
8è | 12 | 3 | 0 | 94 | 4108 |
|
9è | 12 | 3 | 0 | 88 | 3835 |
|
10è | 12 | 3 | 0 | 86 | 4010 |
|
11è | 12 | 3 | 0 | 84 | 3980 |
|
12è | 12 | 3 | 0 | 84 | 3893 |
|
13è | 12 | 3 | 0 | 78 | 3965 |
|
14è | 10 | 3 | 0 | 96 | 3902 |
|
15è | 10 | 3 | 0 | 94 | 3983 |
|
16è | 10 | 3 | 0 | 88 | 3921 |
|
17è | 10 | 3 | 0 | 80 | 3850 |
|
18è | 10 | 3 | 0 | 78 | 3941 |
|
19è | 10 | 3 | 0 | 76 | 3945 |
|
20è | 10 | 3 | 0 | 70 | 4020 |
|
21è | 10 | 3 | 0 | 58 | 3647 |
|
22è | 8 | 3 | 0 | 90 | 3930 |
|
23è | 8 | 3 | 0 | 84 | 3923 |
|
24è | 8 | 3 | 0 | 82 | 3856 |
|
25è | 8 | 3 | 0 | 78 | 3885 |
|
26è | 8 | 3 | 0 | 76 | 3830 |
|
27è | 8 | 3 | 0 | 72 | 3954 |
|
28è | 6 | 3 | 0 | 96 | 4059 |
|
29è | 6 | 3 | 0 | 92 | 3987 |
|
30è | 6 | 3 | 0 | 84 | 3961 |
|
31è | 6 | 3 | 0 | 74 | 3774 |
|
32è | 6 | 3 | 0 | 64 | 3809 |
|
33è | 6 | 3 | 0 | 58 | 3732 |
|
34è | 6 | 3 | 0 | 58 | 3706 |
|
35è | 6 | 3 | 0 | 58 | 3659 |
|
36è | 4 | 3 | 0 | 70 | 3763 |
|
37è | 4 | 3 | 0 | 64 | 3796 |
|
38è | 2 | 3 | 0 | 72 | 3681 |
|
39è | 2 | 3 | 0 | 54 | 3662 |
|
40è | 0 | 3 | 0 | 66 | 3695 |
Enfrontaments
Step 1
Step 2
Step 3