Aquest torneig ha acabat
Fase de grups
Els jugadors primer es divideixen en grups per a una primera fase, els guanyadors passen a la fase final.
Nombre de jugadors en una partida
5
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
5
Mode de fase 1
Sistema suís
Nombre de grups a la primera fase
4 grups
Nombre de jugadors per grup per classificar-se
15 jugadors
Mode de fase 2
Sistema suís
Durada màxima de la partida
30 dies
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
☯ ≥ 65%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
518400
Hores de joc
24 hores al dia (sense hores de joc)
Es torna la meitat de la seva licitació als jugadors que passen
Arrodonit a la baixa
Diners inicials
Estàndard
Mostrar diners
Sí
Norma de desempat
Monedes i propietats
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Fase de grups
Stage 1 - Sistema suís
Finalitzat
100%
Stage 2 - Sistema suís
Finalitzat
100%
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 36 | 5 | 0 | 469 | 4901 |
|
| 2n | 32 | 5 | 0 | 462 | 4877 |
|
| 3r | 29 | 5 | 0 | 453 | 4864 |
|
| 4t | 28 | 5 | 0 | 459 | 4810 |
|
| 5è | 28 | 5 | 0 | 448 | 4794 |
|
| 6è | 28 | 5 | 0 | 443 | 4829 |
|
| 7è | 27 | 5 | 0 | 414 | 4764 |
|
| 8è | 26 | 5 | 0 | 475 | 4814 |
|
| 9è | 26 | 5 | 0 | 462 | 4862 |
|
| 10è | 26 | 5 | 0 | 460 | 4805 |
|
| 11è | 26 | 5 | 0 | 454 | 4803 |
|
| 12è | 26 | 5 | 0 | 415 | 4778 |
|
| 13è | 26 | 5 | 0 | 413 | 4802 |
|
| 14è | 26 | 5 | 0 | 394 | 4745 |
|
| 15è | 24 | 5 | 0 | 460 | 4898 |
|
| 16è | 24 | 5 | 0 | 453 | 4800 |
|
| 17è | 24 | 5 | 0 | 442 | 4787 |
|
| 18è | 24 | 5 | 0 | 404 | 4732 |
|
| 19è | 23 | 5 | 0 | 406 | 4786 |
|
| 20è | 22 | 5 | 0 | 466 | 4812 |
|
| 21è | 22 | 5 | 0 | 416 | 4714 |
|
| 22è | 22 | 5 | 0 | 406 | 4785 |
|
| 23è | 22 | 5 | 0 | 402 | 4733 |
|
| 24è | 21 | 5 | 0 | 436 | 4838 |
|
| 25è | 21 | 5 | 0 | 430 | 4792 |
|
| 26è | 21 | 5 | 0 | 374 | 4690 |
|
| 27è | 21 | 5 | 0 | 350 | 4692 |
|
| 28è | 20 | 5 | 0 | 477 | 4867 |
|
| 29è | 20 | 5 | 0 | 470 | 4889 |
|
| 30è | 20 | 5 | 0 | 445 | 4797 |
|
| 31è | 20 | 5 | 0 | 430 | 4783 |
|
| 32è | 20 | 5 | 0 | 410 | 4774 |
|
| 33è | 20 | 5 | 0 | 407 | 4731 |
|
| 34è | 20 | 5 | 0 | 405 | 4710 |
|
| 35è | 20 | 5 | 0 | 394 | 4758 |
|
| 36è | 18 | 5 | 0 | 479 | 4798 |
|
| 37è | 18 | 5 | 0 | 412 | 4749 |
|
| 38è | 18 | 5 | 0 | 404 | 4742 |
|
| 39è | 18 | 5 | 0 | 396 | 4739 |
|
| 40è | 18 | 5 | 0 | 373 | 4653 |
|
| 41è | 18 | 5 | 0 | 338 | 4656 |
|
| 42è | 18 | 5 | 0 | 294 | 4620 |
|
| 43è | 17 | 5 | 0 | 377 | 4768 |
|
| 44è | 17 | 5 | 0 | 371 | 4751 |
|
| 45è | 17 | 5 | 0 | 362 | 4679 |
|
| 46è | 17 | 5 | 0 | 351 | 4687 |
|
| 47è | 17 | 5 | 0 | 276 | 4595 |
|
| 48è | 16 | 5 | 0 | 420 | 4822 |
|
| 49è | 15 | 5 | 0 | 368 | 4693 |
|
| 50è | 15 | 5 | 0 | 320 | 4647 |
|
| 51è | 14 | 5 | 0 | 363 | 4696 |
|
| 52è | 13 | 5 | 0 | 337 | 4626 |
|
| 53è | 13 | 5 | 0 | 334 | 4595 |
|
| 54è | 13 | 5 | 0 | 324 | 4668 |
|
| 55è | 12 | 5 | 0 | 338 | 4631 |
|
| 56è | 11 | 5 | 0 | 333 | 4594 |
|
| 57è | 10 | 5 | 0 | 325 | 4635 |
|
| 58è | 9 | 5 | 0 | 344 | 4691 |
|
| 59è | 7 | 5 | 0 | 320 | 4661 |
|
| 60è | 0 | 5 | 0 | 337 | 4620 |
