Aquest torneig ha acabat
Sistema suís
Cada participant juga el mateix nombre de partides i s'aparella amb jugadors propers al seu nivell.
Torneig privat
Membres del grup: KARTY_DAICY_DVA STOLA
Nombre de jugadors en una partida
4
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
3
Atribució de punts segons els resultats
..., +6, +4, +2, 0
Atribució de punts per als jugadors saltats
Màxim
Política d'aparellament de jugadors
Intenta evitar que els mateixos jugadors siguin rivals dues vegades.
Nombre de partides
3 partides
Durada màxima de la partida
30 dies
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
☯ ≥ 85%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
648000
Hores de joc
24 hores al dia (sense hores de joc)
Nivell competitiu
Mateix mapa per a tots els jugadors
Mode pacífic
Desactivat
Nivell de dificultat
Normal
Repte en solitari?
No
Mapa dels jugadors
Aleatòria
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Sistema suís
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 17 | 3 | 0 | 83 | 2987 |
|
| 2n | 16 | 3 | 0 | 90 | 3032 |
|
| 3r | 15 | 3 | 0 | 93 | 3055 |
|
| 4t | 14 | 3 | 0 | 108 | 3226 |
|
| 5è | 14 | 3 | 0 | 96 | 3019 |
|
| 6è | 14 | 3 | 0 | 82 | 3036 |
|
| 7è | 12 | 3 | 0 | 76 | 3131 |
|
| 8è | 12 | 3 | 0 | 76 | 3050 |
|
| 9è | 12 | 3 | 0 | 72 | 3110 |
|
| 10è | 10 | 3 | 0 | 114 | 3243 |
|
| 11è | 10 | 3 | 0 | 97 | 3209 |
|
| 12è | 10 | 3 | 0 | 97 | 3078 |
|
| 13è | 10 | 3 | 0 | 88 | 3180 |
|
| 14è | 10 | 3 | 0 | 77 | 3070 |
|
| 15è | 10 | 3 | 0 | 66 | 3001 |
|
| 8 | 3 | 0 | 99 | 3079 |
||
| 16è | 8 | 3 | 0 | 92 | 3046 |
|
| 17è | 8 | 3 | 0 | 91 | 3133 |
|
| 18è | 8 | 3 | 0 | 84 | 3056 |
|
| 19è | 8 | 3 | 0 | 77 | 2994 |
|
| 20è | 8 | 3 | 0 | 70 | 2952 |
|
| 21è | 8 | 3 | 0 | 69 | 2891 |
|
| 22è | 6 | 3 | 0 | 90 | 3269 |
|
| 23è | 6 | 3 | 0 | 77 | 3065 |
|
| 24è | 6 | 3 | 0 | 64 | 3058 |
|
| 25è | 6 | 3 | 0 | 60 | 2897 |
|
| 26è | 6 | 3 | 0 | 60 | 2728 |
|
| 27è | 4 | 3 | 0 | 77 | 2907 |
|
| 28è | 4 | 3 | 0 | 74 | 3029 |
|
| 29è | 4 | 3 | 0 | 68 | 3029 |
|
| 30è | 4 | 3 | 0 | 56 | 3067 |
|
| 31è | 0 | 3 | 0 | 69 | 3022 |
Enfrontaments
Step 1
Step 2
Step 3
