Aquest torneig ha acabat
Fase de grups
Els jugadors primer es divideixen en grups per a una primera fase, els guanyadors passen a la fase final.
Nombre de jugadors en una partida
5
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
5
Mode de fase 1
Sistema suís
Nombre de grups a la primera fase
4 grups
Nombre de jugadors per grup per classificar-se
15 jugadors
Mode de fase 2
Sistema suís
Durada màxima de la partida
30 dies
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
☯ ≥ 65%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
518400
Hores de joc
24 hores al dia (sense hores de joc)
Card set variant
Desactivat
Professional variant
Activat
Resultats del torneig
+ 150 jugador(s) que no es mostren
Activitat recent
Últims resultats
Fase de grups
Stage 1 - Sistema suís
Finalitzat
100%
Stage 2 - Sistema suís
Finalitzat
100%
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 30 | 5 | 0 | 474 | 4964 |
|
| 2n | 30 | 5 | 0 | 472 | 4981 |
|
| 3r | 30 | 5 | 0 | 450 | 4994 |
|
| 4t | 29 | 5 | 0 | 469 | 5072 |
|
| 5è | 29 | 5 | 0 | 450 | 5033 |
|
| 6è | 28 | 5 | 0 | 481 | 5057 |
|
| 7è | 28 | 5 | 0 | 473 | 4978 |
|
| 8è | 28 | 5 | 0 | 452 | 5027 |
|
| 9è | 28 | 5 | 0 | 437 | 4942 |
|
| 10è | 27 | 5 | 0 | 449 | 5065 |
|
| 11è | 27 | 5 | 0 | 435 | 4998 |
|
| 12è | 27 | 5 | 0 | 391 | 4922 |
|
| 13è | 26 | 5 | 0 | 465 | 5009 |
|
| 14è | 26 | 5 | 0 | 453 | 5036 |
|
| 15è | 25 | 5 | 0 | 479 | 5066 |
|
| 16è | 24 | 5 | 0 | 471 | 4950 |
|
| 17è | 24 | 5 | 0 | 435 | 5040 |
|
| 18è | 23 | 5 | 0 | 443 | 4971 |
|
| 19è | 23 | 5 | 0 | 431 | 4867 |
|
| 20è | 23 | 5 | 0 | 412 | 4926 |
|
| 21è | 23 | 5 | 0 | 410 | 4826 |
|
| 22è | 22 | 5 | 0 | 449 | 5028 |
|
| 23è | 22 | 5 | 0 | 439 | 4925 |
|
| 24è | 22 | 5 | 0 | 419 | 4905 |
|
| 25è | 22 | 4 | 1 | 350 | 4935 |
|
| 26è | 21 | 5 | 0 | 472 | 5017 |
|
| 27è | 21 | 5 | 0 | 378 | 4916 |
|
| 28è | 21 | 5 | 0 | 348 | 4849 |
|
| 29è | 20 | 5 | 0 | 419 | 4920 |
|
| 30è | 20 | 5 | 0 | 382 | 4897 |
|
| 31è | 19 | 5 | 0 | 458 | 4968 |
|
| 32è | 19 | 5 | 0 | 432 | 4997 |
|
| 33è | 19 | 5 | 0 | 432 | 4915 |
|
| 34è | 19 | 5 | 0 | 413 | 4854 |
|
| 35è | 19 | 5 | 0 | 360 | 4858 |
|
| 36è | 19 | 4 | 1 | 302 | 4945 |
|
| 37è | 19 | 4 | 1 | 257 | 4846 |
|
| 38è | 18 | 5 | 0 | 423 | 4973 |
|
| 39è | 18 | 5 | 0 | 420 | 4854 |
|
| 40è | 18 | 5 | 0 | 399 | 4922 |
|
| 41è | 18 | 5 | 0 | 386 | 4837 |
|
| 42è | 18 | 5 | 0 | 374 | 4914 |
|
| 43è | 18 | 5 | 0 | 352 | 4773 |
|
| 44è | 18 | 4 | 1 | 324 | 4792 |
|
| 45è | 18 | 4 | 1 | 298 | 4752 |
|
| 46è | 17 | 5 | 0 | 408 | 4904 |
|
| 47è | 17 | 5 | 0 | 394 | 4855 |
|
| 48è | 17 | 5 | 0 | 322 | 4678 |
|
| 49è | 17 | 4 | 1 | 302 | 4856 |
|
| 50è | 15 | 5 | 0 | 439 | 5007 |
|
| 51è | 15 | 5 | 0 | 415 | 4921 |
|
| 52è | 15 | 5 | 0 | 399 | 4885 |
|
| 53è | 15 | 4 | 1 | 286 | 4786 |
|
| 54è | 14 | 5 | 0 | 418 | 4928 |
|
| 55è | 13 | 4 | 1 | 284 | 4814 |
|
| 56è | 11 | 5 | 0 | 346 | 4735 |
|
| 57è | 10 | 4 | 1 | 297 | 4837 |
|
| 10 | 3 | 1 | 235 | 4822 |
||
| 58è | 8 | 4 | 1 | 309 | 4833 |
|
| 8 | 2 | 0 | 176 | 5157 |
