Aquest torneig ha acabat
Fase de grups
Els jugadors primer es divideixen en grups per a una primera fase, els guanyadors passen a la fase final.
Nombre de jugadors en una partida
2
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
2
Mode de fase 1
Sistema suís
Nombre de grups a la primera fase
4 grups
Nombre de jugadors per grup per classificar-se
15 jugadors
Mode de fase 2
Sistema suís
Durada mà xima de la partida
15 dies
Reputació necessà ria
☯ ≥ 65%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps lÃmit fixat
Temps assignat a cada jugador
648000
Hores de joc
24 hores al dia (sense hores de joc)
Expansió: Panteó
No
Expansió: Àgora
No
Resultats del torneig
+ 282 jugador(s) que no es mostren
Activitat recent
Últims resultats
Fase de grups
Stage 1 - Sistema suís
Finalitzat
100%
Grup 1
121
Finalitzat
100 %
Mignos
1r
Nono jazzou
2n
DenindO
3r
Vasques
5è
csblader27
6è
Nunuche
7è
Laboule11
8è
ZlKv
9è
Srta Meeple
10è
Gingtastical
11è
CoreySteel
12è
SeanV
13è
Jotk56
14è
Mefist0
15è
Grup 2
120
Finalitzat
100 %
the_jokerS90
1r
Clowno
2n
Iaco Zalvi
4t
2Gamer2
5è
Scops
6è
Falci
7è
AdrizSnk
8è
Miquel1996
9è
Vensky
10è
OLiXDD
11è
merletoil
12è
EtienneKZO
13è
Lapenkov Vasiliy
14è
Csincsi44
15è
Grup 3
120
Finalitzat
100 %
Jasper
1r
Miinukka
2n
newruud
3r
BeerPowered
4t
RGruijters
5è
gibouno
6è
plopzito
8è
gibiti
9è
Radbriel
10è
ToMcAros
11è
sorryimlikethis
12è
frevi
13è
Alealmor
14è
Amatio
15è
Grup 4
120
Finalitzat
100 %
Berlem87
1r
GreenangelCT
3r
HO-SA-KAI
4t
xnikkix
5è
Scarlet 93
6è
Kingkelodeon
7è
Chrisss12
8è
katatriinu
9è
EmileChesskey
10è
selianina
11è
Lugnut
12è
azzix13m
13è
94528817
14è
VojvodaSrb
15è
Stage 2 - Sistema suís
Finalitzat
100%
Jugadors
Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1r | 7 | 8 | 0 | 40 | 355 |
|
2n | 7 | 8 | 0 | 39 | 373 |
|
3r | 7 | 8 | 0 | 35 | 362 |
|
4t | 6 | 8 | 0 | 42 | 425 |
|
5è | 6 | 8 | 0 | 39 | 411 |
|
6è | 6 | 8 | 0 | 34 | 326 |
|
7è | 6 | 8 | 0 | 31 | 384 |
|
8è | 6 | 8 | 0 | 30 | 358 |
|
9è | 5 | 8 | 0 | 39 | 437 |
|
10è | 5 | 8 | 0 | 39 | 377 |
|
11è | 5 | 8 | 0 | 39 | 342 |
|
12è | 5 | 8 | 0 | 38 | 367 |
|
13è | 5 | 8 | 0 | 38 | 349 |
|
14è | 5 | 8 | 0 | 37 | 310 |
|
15è | 5 | 8 | 0 | 35 | 336 |
|
16è | 5 | 8 | 0 | 34 | 348 |
|
17è | 5 | 8 | 0 | 34 | 318 |
|
18è | 5 | 8 | 0 | 33 | 350 |
|
19è | 5 | 8 | 0 | 30 | 353 |
|
20è | 5 | 8 | 0 | 29 | 355 |
|
21è | 5 | 8 | 0 | 25 | 325 |
|
22è | 4 | 8 | 0 | 41 | 409 |
|
23è | 4 | 8 | 0 | 40 | 395 |
|
24è | 4 | 8 | 0 | 37 | 363 |
|
25è | 4 | 8 | 0 | 35 | 386 |
|
26è | 4 | 8 | 0 | 34 | 349 |
|
4 | 8 | 0 | 33 | 376 |
||
27è | 4 | 8 | 0 | 33 | 376 |
|
28è | 4 | 8 | 0 | 32 | 308 |
|
29è | 4 | 8 | 0 | 31 | 335 |
|
30è | 4 | 8 | 0 | 30 | 341 |
|
31è | 4 | 8 | 0 | 30 | 328 |
|
32è | 4 | 8 | 0 | 30 | 313 |
|
33è | 4 | 8 | 0 | 30 | 303 |
|
34è | 4 | 8 | 0 | 28 | 325 |
|
35è | 4 | 8 | 0 | 27 | 297 |
|
36è | 4 | 8 | 0 | 26 | 303 |
|
37è | 4 | 8 | 0 | 26 | 299 |
|
38è | 3 | 8 | 0 | 37 | 371 |
|
39è | 3 | 8 | 0 | 37 | 330 |
|
40è | 3 | 8 | 0 | 36 | 415 |
|
41è | 3 | 8 | 0 | 32 | 323 |
|
42è | 3 | 8 | 0 | 31 | 348 |
|
43è | 3 | 8 | 0 | 29 | 336 |
|
44è | 3 | 8 | 0 | 28 | 353 |
|
45è | 3 | 8 | 0 | 28 | 281 |
|
46è | 3 | 8 | 0 | 27 | 353 |
|
47è | 3 | 8 | 0 | 26 | 285 |
|
48è | 3 | 8 | 0 | 25 | 314 |
|
49è | 3 | 8 | 0 | 20 | 268 |
|
50è | 2 | 8 | 0 | 32 | 331 |
|
51è | 2 | 7 | 1 | 28 | 336 |
|
52è | 2 | 8 | 0 | 28 | 295 |
|
53è | 2 | 7 | 1 | 27 | 335 |
|
54è | 2 | 7 | 1 | 25 | 322 |
|
55è | 2 | 8 | 0 | 23 | 264 |
|
56è | 1 | 7 | 1 | 20 | 266 |
|
1 | 4 | 0 | 17 | 391 |
||
1 | 3 | 0 | 13 | 408 |
||
0 | 3 | 0 | 12 | 398 |
Enfrontaments
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8