Aquest torneig ha acabat
Sistema suís
Cada participant juga el mateix nombre de partides i s'aparella amb jugadors propers al seu nivell.
Torneig privat
Per invitació o enllaç de torneig
Nombre de jugadors en una partida
3
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
3
Atribució de punts segons els resultats
..., +6, +4, +2, 0
Atribució de punts per als jugadors saltats
3 punts
Política d'aparellament de jugadors
Intenta evitar que els mateixos jugadors siguin rivals dues vegades.
Nombre de partides
4 partides
Durada màxima de la partida
15 dies
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
☯ ≥ 50%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
216000
Hores de joc
13:00 → 01:00
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Sistema suís
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 16 | 4 | 0 | 84 | 1710 |
|
| 2n | 14 | 4 | 0 | 86 | 1678 |
|
| 3r | 14 | 4 | 0 | 68 | 1638 |
|
| 4t | 12 | 4 | 0 | 86 | 1653 |
|
| 5è | 12 | 4 | 0 | 78 | 1612 |
|
| 6è | 12 | 4 | 0 | 68 | 1603 |
|
| 7è | 10 | 4 | 0 | 77 | 1642 |
|
| 8è | 10 | 4 | 0 | 74 | 1607 |
|
| 9è | 10 | 4 | 0 | 70 | 1632 |
|
| 10è | 10 | 4 | 0 | 68 | 1579 |
|
| 11è | 10 | 4 | 0 | 62 | 1628 |
|
| 12è | 10 | 4 | 0 | 57 | 1536 |
|
| 13è | 9 | 3 | 1 | 40 | 1583 |
|
| 14è | 8 | 4 | 0 | 80 | 1614 |
|
| 15è | 8 | 4 | 0 | 74 | 1581 |
|
| 16è | 8 | 4 | 0 | 70 | 1570 |
|
| 17è | 8 | 4 | 0 | 67 | 1628 |
|
| 18è | 8 | 4 | 0 | 64 | 1546 |
|
| 19è | 8 | 4 | 0 | 62 | 1548 |
|
| 20è | 8 | 4 | 0 | 61 | 1620 |
|
| 21è | 8 | 4 | 0 | 61 | 1594 |
|
| 22è | 8 | 4 | 0 | 56 | 1433 |
|
| 23è | 7 | 3 | 1 | 48 | 1557 |
|
| 24è | 7 | 3 | 1 | 33 | 1564 |
|
| 25è | 6 | 4 | 0 | 73 | 1564 |
|
| 26è | 6 | 4 | 0 | 67 | 1547 |
|
| 27è | 6 | 4 | 0 | 64 | 1595 |
|
| 28è | 6 | 4 | 0 | 63 | 1561 |
|
| 29è | 5 | 3 | 1 | 50 | 1581 |
|
| 30è | 5 | 3 | 1 | 45 | 1496 |
|
| 31è | 5 | 3 | 1 | 40 | 1577 |
|
| 32è | 4 | 4 | 0 | 63 | 1601 |
|
| 33è | 4 | 4 | 0 | 59 | 1531 |
|
| 34è | 3 | 3 | 1 | 53 | 1574 |
|
| 35è | 3 | 3 | 1 | 45 | 1523 |
Enfrontaments
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
