Aquest torneig ha acabat
Sistema suís
Cada participant juga el mateix nombre de partides i s'aparella amb jugadors propers al seu nivell.
Nombre de jugadors en una partida
3
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
3
Atribució de punts segons els resultats
..., +6, +4, +2, 0
Atribució de punts per als jugadors saltats
4 punts
Política d'aparellament de jugadors
Intenta evitar que els mateixos jugadors siguin rivals dues vegades.
Nombre de partides
5 partides
Durada màxima de la partida
30 dies
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
☯ ≥ 75%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
432000
Hores de joc
09:00 → 21:00
Tauler
Aleatori
Habilitats
Utilitzar habilitats bàsiques i de Danger Circuit
Habilitats addicionals
Utilitzar dues habilitats a cada subhasta
Variant per a dos jugadors
Regles estàndard
Variant d'apostes
Regles estàndard
Automatitzar moviments fora de torn
Regles estàndard
Aquest és un suport de la fase 1 del torneig World Cup 2023 - FINAL • Sport Games
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Sistema suís
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 18 | 5 | 0 | 107 | 1750 |
|
| 2n | 16 | 5 | 0 | 108 | 1686 |
|
| 3r | 14 | 5 | 0 | 126 | 1748 |
|
| 4t | 14 | 5 | 0 | 124 | 1784 |
|
| 5è | 14 | 5 | 0 | 122 | 1786 |
|
| 6è | 14 | 5 | 0 | 115 | 1766 |
|
| 7è | 14 | 5 | 0 | 112 | 1781 |
|
| 8è | 14 | 5 | 0 | 110 | 1767 |
|
| 9è | 14 | 5 | 0 | 93 | 1630 |
|
| 10è | 14 | 4 | 1 | 82 | 1707 |
|
| 11è | 13 | 5 | 0 | 103 | 1649 |
|
| 12è | 12 | 5 | 0 | 129 | 1802 |
|
| 13è | 12 | 5 | 0 | 108 | 1694 |
|
| 14è | 12 | 5 | 0 | 105 | 1649 |
|
| 15è | 12 | 5 | 0 | 104 | 1757 |
|
| 12 | 5 | 0 | 99 | 1646 |
||
| 11 | 5 | 0 | 97 | 1638 |
||
| 11 | 5 | 0 | 94 | 1606 |
||
| 10 | 5 | 0 | 111 | 1693 |
||
| 10 | 5 | 0 | 106 | 1717 |
||
| 10 | 5 | 0 | 106 | 1701 |
||
| 10 | 5 | 0 | 105 | 1668 |
||
| 10 | 5 | 0 | 96 | 1666 |
||
| 10 | 5 | 0 | 90 | 1677 |
||
| 10 | 5 | 0 | 88 | 1645 |
||
| 9 | 5 | 0 | 94 | 1625 |
||
| 8 | 5 | 0 | 112 | 1744 |
||
| 8 | 5 | 0 | 111 | 1725 |
||
| 8 | 5 | 0 | 109 | 1623 |
||
| 8 | 5 | 0 | 99 | 1601 |
||
| 8 | 4 | 1 | 84 | 1708 |
||
| 8 | 5 | 0 | 80 | 1590 |
||
| 8 | 5 | 0 | 78 | 1581 |
||
| 8 | 4 | 1 | 66 | 1642 |
||
| 6 | 5 | 0 | 109 | 1724 |
||
| 6 | 5 | 0 | 102 | 1641 |
||
| 6 | 4 | 1 | 87 | 1667 |
||
| 6 | 4 | 1 | 79 | 1672 |
||
| 6 | 4 | 1 | 70 | 1600 |
||
| 4 | 4 | 1 | 76 | 1624 |
||
| 4 | 1 | 0 | 24 | 1688 |
||
| 2 | 4 | 0 | 80 | 1609 |
Enfrontaments
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
