Aquest torneig ha acabat
Sistema suís
Cada participant juga el mateix nombre de partides i s'aparella amb jugadors propers al seu nivell.
Torneig privat
Membres del grup: BoiteàJeux
Nombre de jugadors en una partida
7
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
5
Atribució de punts segons els resultats
..., +6, +4, +2, 0
Atribució de punts per als jugadors saltats
Màxim de punts que guanyaria un jugador en una partida completa
Política d'aparellament de jugadors
No intentis evitar que els mateixos jugadors siguin rivals dues vegades.
Nombre de partides
8 partides
Durada màxima de la partida
30 dies
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
☯ ≥ 65%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
185143
Hores de joc
12:00 → 00:00
Versió del joc
Nova edició
Cara del tauler de Meravella
Escull cara de la Meravella
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Sistema suís
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 90 | 8 | 0 | 2619 | 7923 |
|
| 2n | 70 | 8 | 0 | 2625 | 7740 |
|
| 3r | 64 | 8 | 0 | 2792 | 7866 |
|
| 4t | 61 | 8 | 0 | 2480 | 7788 |
|
| 5è | 61 | 8 | 0 | 2348 | 7490 |
|
| 6è | 60 | 8 | 0 | 2535 | 7536 |
|
| 7è | 57 | 8 | 0 | 2412 | 7708 |
|
| 8è | 56 | 8 | 0 | 1996 | 6840 |
|
| 9è | 54 | 8 | 0 | 2595 | 7620 |
|
| 10è | 54 | 8 | 0 | 2383 | 7592 |
|
| 11è | 52 | 8 | 0 | 2784 | 7863 |
|
| 12è | 52 | 8 | 0 | 2493 | 7778 |
|
| 13è | 51 | 8 | 0 | 2509 | 7682 |
|
| 14è | 50 | 8 | 0 | 2727 | 7870 |
|
| 15è | 50 | 8 | 0 | 1974 | 6652 |
|
| 16è | 49 | 8 | 0 | 2528 | 7732 |
|
| 17è | 48 | 8 | 0 | 2503 | 7656 |
|
| 18è | 48 | 8 | 0 | 2376 | 7592 |
|
| 19è | 47 | 8 | 0 | 2706 | 7793 |
|
| 20è | 46 | 8 | 0 | 2217 | 7310 |
|
| 21è | 46 | 8 | 0 | 2112 | 7109 |
|
| 22è | 46 | 8 | 0 | 1971 | 6775 |
|
| 23è | 44 | 8 | 0 | 2219 | 7255 |
|
| 24è | 44 | 8 | 0 | 2205 | 7450 |
|
| 25è | 44 | 8 | 0 | 2128 | 7225 |
|
| 26è | 40 | 8 | 0 | 2354 | 7381 |
|
| 27è | 40 | 8 | 0 | 1698 | 5867 |
|
| 28è | 38 | 8 | 0 | 1993 | 6510 |
|
| 29è | 38 | 8 | 0 | 1910 | 6592 |
|
| 30è | 37 | 8 | 0 | 2171 | 7283 |
|
| 31è | 37 | 8 | 0 | 1732 | 6033 |
|
| 32è | 36 | 8 | 0 | 2106 | 6833 |
|
| 34 | 6 | 0 | 1852 | 7614 |
||
| 33è | 32 | 8 | 0 | 1686 | 5675 |
