Aquest torneig ha acabat
Fase de grups
Els jugadors primer es divideixen en grups per a una primera fase, els guanyadors passen a la fase final.
Nombre de jugadors en una partida
3
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
3
Mode de fase 1
Sistema suís
Nombre de grups a la primera fase
4 grups
Nombre de jugadors per grup per classificar-se
15 jugadors
Mode de fase 2
Sistema suís
Durada màxima de la partida
30 dies
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
☯ ≥ 75%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
432000
Hores de joc
09:00 → 21:00
Versió del joc
Complert
Variant Pacífica
Apagat
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Fase de grups
Stage 1 - Sistema suís
Finalitzat
100%
Stage 2 - Sistema suís
Finalitzat
100%
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 20 | 5 | 0 | 121 | 2437 |
|
| 2n | 17 | 5 | 0 | 113 | 2209 |
|
| 3r | 16 | 5 | 0 | 125 | 2315 |
|
| 4t | 16 | 5 | 0 | 99 | 2182 |
|
| 5è | 14 | 5 | 0 | 125 | 2413 |
|
| 6è | 14 | 5 | 0 | 125 | 2398 |
|
| 7è | 14 | 5 | 0 | 122 | 2264 |
|
| 8è | 14 | 5 | 0 | 119 | 2260 |
|
| 9è | 14 | 5 | 0 | 114 | 2293 |
|
| 10è | 14 | 5 | 0 | 113 | 2320 |
|
| 11è | 14 | 5 | 0 | 106 | 2242 |
|
| 12è | 14 | 5 | 0 | 106 | 2236 |
|
| 13è | 14 | 5 | 0 | 99 | 2123 |
|
| 14è | 14 | 5 | 0 | 82 | 2147 |
|
| 15è | 12 | 5 | 0 | 121 | 2218 |
|
| 16è | 12 | 5 | 0 | 118 | 2319 |
|
| 17è | 12 | 5 | 0 | 112 | 2175 |
|
| 18è | 12 | 5 | 0 | 109 | 2197 |
|
| 19è | 12 | 5 | 0 | 102 | 2140 |
|
| 20è | 12 | 5 | 0 | 99 | 2014 |
|
| 21è | 12 | 5 | 0 | 93 | 2124 |
|
| 22è | 11 | 4 | 1 | 68 | 2026 |
|
| 23è | 10 | 5 | 0 | 125 | 2227 |
|
| 24è | 10 | 5 | 0 | 119 | 2248 |
|
| 25è | 10 | 5 | 0 | 108 | 2156 |
|
| 26è | 10 | 5 | 0 | 108 | 2112 |
|
| 27è | 10 | 5 | 0 | 105 | 2150 |
|
| 28è | 10 | 5 | 0 | 104 | 2178 |
|
| 29è | 10 | 5 | 0 | 101 | 2101 |
|
| 30è | 10 | 5 | 0 | 98 | 2103 |
|
| 31è | 10 | 5 | 0 | 92 | 2133 |
|
| 32è | 10 | 5 | 0 | 90 | 2080 |
|
| 33è | 10 | 5 | 0 | 88 | 1998 |
|
| 34è | 10 | 5 | 0 | 87 | 2061 |
|
| 35è | 10 | 5 | 0 | 76 | 1967 |
|
| 36è | 10 | 5 | 0 | 73 | 1998 |
|
| 37è | 9 | 5 | 0 | 98 | 2093 |
|
| 38è | 9 | 5 | 0 | 77 | 1946 |
|
| 39è | 8 | 5 | 0 | 110 | 2172 |
|
| 40è | 8 | 5 | 0 | 106 | 2120 |
|
| 41è | 8 | 5 | 0 | 104 | 2118 |
|
| 42è | 8 | 5 | 0 | 103 | 2122 |
|
| 43è | 8 | 5 | 0 | 99 | 2024 |
|
| 44è | 8 | 5 | 0 | 88 | 2005 |
|
| 45è | 8 | 5 | 0 | 71 | 1849 |
|
| 46è | 7 | 4 | 1 | 85 | 2052 |
|
| 47è | 6 | 5 | 0 | 109 | 2211 |
|
| 48è | 6 | 5 | 0 | 95 | 2026 |
|
| 49è | 6 | 5 | 0 | 91 | 1968 |
|
| 50è | 6 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 51è | 6 | 5 | 0 | 75 | 1921 |
|
| 52è | 6 | 5 | 0 | 72 | 1882 |
|
| 53è | 5 | 4 | 1 | 74 | 2016 |
|
| 54è | 5 | 4 | 1 | 64 | 1998 |
|
| 55è | 4 | 5 | 0 | 105 | 2135 |
|
| 56è | 4 | 5 | 0 | 99 | 2109 |
|
| 57è | 4 | 5 | 0 | 85 | 1985 |
|
| 58è | 3 | 4 | 1 | 62 | 1912 |
|
| 3 | 1 | 0 | 27 | 2138 |
||
| 2 | 2 | 0 | 58 | 2434 |
Enfrontaments
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
