Aquest torneig ha acabat
Fase de grups
Els jugadors primer es divideixen en grups per a una primera fase, els guanyadors passen a la fase final.
Nombre de jugadors en una partida
3
Nombre de jugadors en una partida (mínim)
3
Mode de fase 1
Sistema suís
Nombre de grups a la primera fase
2 grups
Nombre de jugadors per grup per classificar-se
15 jugadors
Mode de fase 2
Sistema suís
Durada màxima de la partida
15 dies
Jugadors sense temps
Tots els jugadors poden votar per expulsar als jugadors que estiguin fora de joc.
Reputació necessària
☯ ≥ 75%
Nivell requerit
Jugadors mitjans i superiors
Mode de joc
Mode normal
Velocitat
Per torns • Temps límit fixat
Temps assignat a cada jugador
432000
Hores de joc
24 hores al dia (sense hores de joc)
El Riu
Sí
Posades i Catedrals (Expansió 1)
Sí
Comerciants i Constructors (Expansió 2)
Sí
La Princesa i el Drac (Expansió 3)
Sí
Variant estratègica (3 llosetes a la mà)
Sí
Puntuació de camps
Cada camp val 3 punts per cada ciutat completada adjacent (Regles internacionals)
Punts per ciutats de dues llosetes
4 punts (Regles internacionals)
Resultats del torneig
Activitat recent
Últims resultats
Fase de grups
Stage 2 - Sistema suís
Finalitzat
100%
Jugadors
| Punts | Jugat | Saltat | Punts dels adversaris | Mitjana dels adversaris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 63 | 19 | 1 | 1524 | 1935 |
|
| 2n | 62 | 19 | 1 | 1431 | 1922 |
|
| 3r | 61 | 19 | 1 | 1493 | 1931 |
|
| 4t | 59 | 19 | 1 | 1609 | 2018 |
|
| 5è | 55 | 19 | 1 | 1536 | 1943 |
|
| 6è | 53 | 19 | 1 | 1548 | 1965 |
|
| 7è | 51 | 19 | 1 | 1605 | 1995 |
|
| 8è | 50 | 19 | 1 | 1717 | 2059 |
|
| 9è | 50 | 19 | 1 | 1653 | 1983 |
|
| 10è | 49 | 19 | 1 | 1631 | 2000 |
|
| 11è | 45 | 19 | 1 | 1686 | 2029 |
|
| 12è | 45 | 19 | 1 | 1684 | 2017 |
|
| 13è | 45 | 19 | 1 | 1565 | 1992 |
|
| 14è | 44 | 19 | 1 | 1759 | 2056 |
|
| 15è | 41 | 19 | 1 | 1704 | 2038 |
|
| 16è | 41 | 19 | 1 | 1679 | 2019 |
|
| 17è | 40 | 19 | 1 | 1618 | 1981 |
|
| 18è | 39 | 19 | 1 | 1706 | 2024 |
|
| 19è | 37 | 19 | 1 | 1679 | 2000 |
|
| 20è | 37 | 18 | 2 | 1560 | 2000 |
|
| 21è | 36 | 18 | 2 | 1658 | 2039 |
|
| 22è | 36 | 19 | 1 | 1625 | 2007 |
|
| 23è | 35 | 18 | 2 | 1461 | 1945 |
|
| 24è | 33 | 18 | 2 | 1485 | 1976 |
|
| 25è | 31 | 18 | 2 | 1522 | 1976 |
|
| 26è | 30 | 18 | 2 | 1587 | 1995 |
|
| 27è | 29 | 18 | 2 | 1585 | 1984 |
|
| 28è | 29 | 18 | 2 | 1574 | 2001 |
|
| 29è | 12 | 18 | 2 | 1522 | 1959 |
|
| 0 | 1 | 0 | 94 | 2079 |
Enfrontaments
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
